SHOT VOLUME: | 227,318,392 | SHOT WEIGHT: | 260,298,368G |
---|---|---|---|
HYDRAULIC EJECTION STROKE: | 140 mm | HYDRAULIC EJECTION FORCE: | 50kn |
MACHINE WEIGHT: | 5300 | MACHINE DIMENSIONS: | 4.9x1.2x2.0 |
Vurgulamak: | plastik kalıp makineleri,şişirme makinesi |
0.5mm kalınlığında PP fincan İnce Duvar Enjeksiyon Makinesi Servo Sistemi
Detaylı Ürün Açıklaması
YÜKSEK HIZLI ENJEKSİYON KALIPLAMA MAKİNESİ
Sistemin sıvı darbesinden korunmasına yardımcı olur.
Bu, sistem bileşenlerini, özellikle boru işlerini, her iki potansiyel olarak tahrip edici kuvvetten korur. Ek bir fayda, pompa düşük talebe maruz kaldığında depolanabilecek ek enerjidir. Bunlar genellikle kısıtlamaların aşılmasına ve uzun boru işlerinden sürüklenmeye yardımcı olma talebine yakın yerleştirilir. Bir akümülatör, pompanın sürekli olarak kapatılmadan hafif sızıntılar olduğu durumlarda sistemdeki basıncı koruyabilir. sıcaklık değişiklikleri basınç gezilerine neden olduğunda, akümülatör bunları emmeye yardımcı olur.
Bu seri makineler, enjekte etmeye yardımcı olmak için akümülatörü alır, bu da yüksek maliyet performansına sahip olan hızı arttırır, makine daire süresini hızlandırır, verimliliği arttırır ve özellikle ultra ince için uygundur
ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER | ||||
AÇIKLAMA | BİRİMİ | K2-170 | ||
ENJEKSİYON | bir | B | C | |
ÇEKİM HACMİ | CM3 | 277 | 318 | 392 |
AĞIRLIK AĞIRLIĞI | G, | 260 | 298 | 368 |
(PS) | OZ | 9.1 | 10.5 | 12.9 |
VİDA ÇAPI | AA | 42 | 45 | 50 |
ENJEKSİYON BASINCI | MPA | 190 | 166 | 135 |
VİDA L: D ORANI | 21.5: 1 | 20: 1 | 18: 1 | |
VİDALI ZAMANLI | AA | 200 | ||
VİDA HIZI (STEPLESS) | Dev / dak | 0 ~ 200 | ||
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | ||||
KELEPÇE GÜCÜ | KN | 1700 | ||
AÇILIŞ ZAMANI | AA | 430 | ||
PLATEN BOYUTU | MM * MM | 680 * 680 | ||
KRAVAT BARLARI ARASI | MM * MM | 460 * 460 | ||
KALIP KALINLIĞI (MIN-MAX) | AA | 200 ° 530 | ||
MAX.DAYLIGHT | AA | 960 | ||
HİDROLİK EJEKSİYON ZAMANLI | AA | 140 | ||
HİDROLİK EJEKSİYON KUVVETİ | KN | 50 | ||
GÜÇ ÜNİTESİ | ||||
HİDROLİK SİSTEM BASINCI | MPA | 17.5 | ||
POMPA MOTORU (V / S) | KW | 15 / 18.5 | ||
ISITMA KAPASİTESİ | KW | 12.6 | ||
SICAKLIK KONTROL BÖLGESİ SAYISI | 4+ (MEME) | |||
GENEL | ||||
KURU DÖNGÜS SÜRESİ | SEC | 2 | ||
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ | L | 210 | ||
MAKİNA ÖLÇÜLERİ | MXMXM | 4.9 x 1.2 x 2.0 | ||
MAKİNA AĞIRLIĞI | KİLOGRAM | 5300 |
HYDRRULICS
Değişken Deplasmanlı Pompa Sistemi
Servo Sistem
Yağ emmek filiter
Yağ sıcaklığı kontrolü ve alarmı
By-pass yağ filtresi
ELEKTRONİK
8.7 'lcd ekran
200 takım kalıp bellek
Namlu sıcaklığı izleme ve termokupl kopma alarmı
Sistem donanımı g / Ç test işlevi
Yazıcı ve disket sürücü için arayüz
Elektrikli motor güvenliği koruması
Acil durdurma emniyet cihazı
RCCESSORIES
Ayarlanabilir makine tesviye pedleri
Kolay hasar gören yedek parçalar
Profesyonel araçlar
Manuel
OPTIONRL CİHAZI
Özel uygulama için geniş enjeksiyon ünitesi
Özel malzeme vidası ve kovanı
Akümülatör hızlı enjeksiyon
Çekirdek çekme rakorları
Hava üfleme armatürleri
Cam suyu düzenlemeleri
Uzatılmış nozul