tie-bar space: | 730*710mm | injection weight: | 996g |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | pvc enjeksiyon kalıplama makinesi,pvc boru bağlantı enjeksiyon kalıplama makinesi |
UPVC Uydurma elektrikli enjeksiyon kalıplama makineleri sertleştirilmiş krom meme
PVC
Genel amaçlı makinemizin tasarımına dayanarak, PVC ürünlerinin sıkı gereksinimini sağlayan PVC enjeksiyon kalıplama makinesini geliştirdik
Şartname:
HM-380 | ||||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİMİ | bir | B | C |
VİDA ÇAPI | aa | 65 | 70 | 75 |
VİDA Sol / Sağ RETIO | L / D | 22 | 20.3 | 18.8 |
ENJEKSİYON HACMİ | cm3 | 1177 | 1366 | 1568 |
ENJEKSİYON AĞIRLIĞI | g | 1071 | 1243 | 1426 |
oz | 37.8 | 43.8 | 50.3 | |
ENJEKSİYON ORANI | cm3 / s | 320.1 | 371.2 | 426.1 |
ENJEKSİYON BASINCI | mpa | 208 | 180 | 156.8 |
EKİP HIZI | rpm | 150 | ||
SIKIŞTIRMA ÜNİTESİ | ||||
KELEPÇE GÜCÜ | kN | 3800 | ||
KALIP AÇIK ZAMANLI | aa | 670 | ||
KRAVAT BARLARI ARASI | aa | 730 x 710 | ||
MAKSİMUM YÜKSEKLİK | aa | 250 ~ 720 | ||
EJEKTÖR ZAMANLI | aa | 160 | ||
EJEKTÖR GÜCÜ | kN | 125 | ||
DİĞERLERİ | ||||
MAKS. POMPA BASINCI | mpa | 16 | ||
POMPA MOTOR GÜCÜ | kW | 37 | ||
ISITICI GÜCÜ | kW | 23 | ||
MAKİNA ÖLÇÜLERİ | aa | 7.2 x 1.9 x 2.4 | ||
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ | L | 580 | ||
MAKİNA AĞIRLIĞI | t | 15.5 | ||
yapılandırma:
BİLEŞEN | MARKA & ORİJİNAL | ||
Sabit pompa | Servo | ||
hidrolik sistem | |||
HİDROLİK MOTOR | INTERMOT-İTALYA-ÇİN | INTERMOT-İTALYA-ÇİN | |
SERVO MOTOR KONTROL CİHAZI | / | TONGLING-ÇİN | |
HYD 'POMPA | SABİT | VICKERS-USA VEYA YUKEN-JAPONYA | VICKERS-USA VEYA YUKEN-JAPONYA |
DİŞLİ POMPASI | / | SUMITOMO-JAPONYA | |
YÖN VANASI | VICKERS-USA VEYA YUKEN-JAPONYA | VICKERS-USA VEYA YUKEN-JAPONYA | |
PP VALF | HNC-TAYVAN | / | |
KALIP AYAR MOTORU | INTERMOT-İTALYA-ÇİN | INTERMOT-İTALYA-ÇİN | |
elektrik sistemi | |||
KONTROLÖRÜ | Techmation-TAYVAN | Techmation-TAYVAN | |
RÖLE | Schneider-ALMANYA | Schneider-ALMANYA | |
LİNEER DÖNÜŞTÜRÜCÜ | MIRAN-ÇİN | MIRAN-ÇİN | |
SINIRLI ANAHTAR | Schneider-ALMANYA | Schneider-ALMANYA | |
KIRICI | Schneider-ALMANYA | LS-KORE | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-ÇİN | / | |
diğerleri | |||
YÜKSEK BASINÇ BORUSU | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
MÜHÜR | Helate-İngiltere | Helate-İngiltere | |
OTOMATİK YAĞLAMA | SL-ÇİN | SL-ÇİN | |
VİDA VE VARİL | 38CrMoAlA-Çin | 38CrMoAlA-Çin |
Merdane çizim: