merdane açık inme: | 400-900mm | screw diameter: | 85mm |
---|---|---|---|
HDPE plastikleştirme kapasitesi: | 130kg | toggle stroke: | 500mm |
Vurgulamak: | otomatik ekstrüzyon şişirme makinesi,ekstrüzyon kalıplama makinesi |
Akümülatör kalıp kafa ekstrüzyon şişirme makinesi 20L kimyasal tankı kabul
Kısa tanıtım
MP85 kabul edilen akümülatör kalıp kafası, alet kutuları, su tankları, bira varilleri, bidonlar ve otomobil bileşenleri gibi büyük ve çeşitli plastik ürünler üretmek için uygundur.
yanal çıkarma mekanizmalı çok noktalı parison kontrolörleri. Makine çerçevesi ve kalıp kafası, kalıpları kolayca değiştirmek için hareket edebilir, Çeşitli kaplar için esnek.
Temelde uygulanabilir alan:
10L, 20L, 25L kimyasal konteyner (görünüm şeridi olmadan)
Oyuncak
alet kutusu
bebek koltuğu
klozet
Makine özellikleri:
Maksimum konteyner kapasitesi | L | 30 |
Kalıp sayısı | Ayarlamak | 1 |
Makine Boyutu (U × G × Y) | M | 4.8 x 2.6 x 3.2 |
Toplam ağırlık | ton | 14 |
Sıkma kuvveti | kn | 280 |
Merdane açma vuruşları | aa | 400-900 |
Kalıp tahtası inme | aa | 500 |
Maksimum kalıp boyutu (G × Y) | aa | X 1000 600 |
Vida çapı | aa | 85 |
Vida Sol / Sağ oranı | L / D | 24 |
Plastikleştirme kapasitesi | kg / h | 130 |
Isıtma bölgesi sayısı | bölge | 4 |
Ekstruder ısıtma gücü | kw | 24 |
Vida-bar makinesinin gücü | kw | 0.5 |
Ekstruder sürüş gücü | kw | 37 |
hazne kapasitesi | L | 5.5 |
Isıtma bölgesi sayısı | bölge | 4 |
Kalıp ısıtma gücü | kw | 20 |
Maksimum kalıp pimi çapı | aa | 350 |
Makinenin genel gücü | kw | 105 |
Ortalama enerji tüketimi | kw | 50 |
Yağ pompasının elektrik motorunun gücü | kw | 22 |
Hava basıncı | mpa | 1 |
Basınçlı hava miktarını kullanma | m3 / dak | 1.5 |
Soğutma suyu miktarını kullanma | L / dk | 40 |
Makine parçaları:
Moog parison kalınlığı kontrol sistemi
Makine merdanesine monte edilmiş kalıp