1 kafada maksimum konteyner kapasitesi: | 15ml | cener mesafesi: | 80mm veya 50mm |
---|---|---|---|
Plastic material: | HDPE,LDPE | Machine size: | 2.8*2.14*2.28 |
Carriage movement stroke: | 380mm | Weight: | 3.5Ton |
Merdane açık min ve maks: | 120-350mm | Dry cycle: | 5.4sec |
Vurgulamak: | otomatik şişirme makinesi,şişe şişirme makinesi |
İsteğe bağlı 4 kafa veya 6 kafa ile göz damlası LDPE veya HDPE şişirme makinesi
Kısa tanıtım
Bu model özellikle HDPE, LDPE malzemeden küçük şişeler için tasarlanmıştır.
4 kafa üretim kapasitesi 45000 adet / gün / 24 saat
6 kafa üretim kapasitesi 60000 adet / gün / 24 saat
defleshing isteğe bağlıdır ürünleri tasarımına bağlıdır
kararlı, hızlı, dayanıklı
Taşıma doğrusal hareket sistemi (daha az bağlantı çubuğu) ve otomatik merkez yağlama sistemi benimsenmesi. kullanımı kolay ve kararlı çalışma. çok kafa, iki katmanlı kalıp kafası isteğe bağlıdır. 2L'nin altındaki gıda ambalajı, eczane ve kozmetik alanında şişeyi üretmek için uygundur
Teknik parametreler | ||
Özellikler | MP55 | |
Malzeme | PE, PP, (PVC, PA) İSTEĞE | |
Maksimum konteyner kapasitesi | L | 2 |
Kalıp sayısı | Ayarlamak | 1,2,3,4 |
Makine Boyutu (U × G × Y) | M | 2.87 x 2.14 x 2.28 |
Toplam ağırlık | ton | 3.4 |
Sıkma kuvveti | kn | 30 |
Merdane açma vuruşları | aa | 120-350 |
Kalıp tahtası inme | 230 | |
Maksimum kalıp boyutu (G × Y) | aa | 340 x 360 |
Kalıp Düşüncesi | aa | 125-200 |
Vida çapı | aa | 55 |
Vida Sol / Sağ oranı | L / D | 25 |
Plastikleştirme kapasitesi | kg / h | 45 |
Isıtma bölgesi sayısı | bölge | 3 |
Ekstruder ısıtma gücü | kw | 13.35 |
Vida-bar makinesinin gücü | kw | 0.18 |
Ekstruder sürüş gücü | kw | 11 |
Isıtma bölgesi sayısı | bölge | 2 |
Kalıp ısıtma gücü | kw | 4.2 |
Maksimum kalıp pimi çapı | aa | 75 |
Makinenin genel gücü | kw | 34.2 |
Yağ pompasının elektrik motorunun gücü | kw | 5.5 |
Hava basıncı | mpa | 0.6-0.8 |
Ortalama enerji tüketimi | kw | 23,9 |
Basınçlı hava miktarını kullanma | m3 / dak | 0,8-1 |
Soğutma suyu miktarını kullanma | m3 / dak | 1.5-2 |
STANDART YAPILANDIRMA (İHRACAT) | ||
kontrol sistemi | ||
bilgisayar (PLC ve dokunmatik ekran) | Techmation | TAYVAN |
güvenmek | LG | KORE |
Doğrusal dönüştürücü | Novetechinic | ALMANYA |
strok anahtarı | SCHNERIDER | ALMANYA |
ekstrüzyon parçaları | ||
vida ve namlu | JINXING | ÇİN |
dişli kutusu | JIANGWEI | ÇİN |
çevirici | DELTA | TAYVAN |
pnömatik sistem | ||
ayar vanasına basın | Airtac | TAYVAN |
silindir | Airtac | TAYVAN |
kısma supabı | Airtac | TAYVAN |
pnömatik vana | REXROTH | ALMANYA |
hidrolik sistem | ||
yağ pompası | VİCKERS | Amerika Birleşik Devletleri |
hidrolik valf | VİCKERS | Amerika Birleşik Devletleri |
oransal valf | HNC | TAYVAN |
mühür yüzüğü | NOK | JAPONYA |
Yağlama | Otomatik |
OPSİYONEL FONKSİYON |
SOĞUK KESICI |
DEFLESH SİSTEMİ (MAKİNA SİSTEMİ + ÇELİK ARKA PLATEN VE PNÖMATİK SİLİNDİR) |
HİDROLİK DEFLESH SİSTEMİ |
ŞİŞE DÖNÜŞ TOP KESME ÇEVRİMDIŞI |
BIÇAK BOYUN DÖNÜŞ KESME ONLINE KURULU / KAPALI HATTI AYRI |
HİDROLİK FİLTRE |
MEKANİK FİLTRE |
SIZDIRMAZLIK TESTİ MC AÇMA / KAPAMA HATTI |
ROBOT ÇIKIŞI |
IML (KALIP ETİKETLEME SİSTEMİNDE) |
2 YILLIK YEDEK PARÇA GARANTİSİ |
HURDA MALZEME KONSOLOSLU |
MAKİNE VEYA ÖZEL TASARIMDA ŞİŞE KONSOLİDE |
SONRAKİ SOĞUTMA SİSTEMİ |
YAN SU DÜZENİ 12IN-12 AKIŞ KONTROLLÜ HAKKINDA |
PARİSON KONTROL SİSTEMİ MOOG 100PTS |
ÖZEL VİDALAR VE ÖZEL MALZEME VARİL |
ÖZEL ÜRÜNLER VE KALIP TASARIMI İÇİN ÖZEL PROGRA |
YÜKLEME CİHAZI, MASTER BANYO KARIŞTIRMA CİHAZI |